В данном разделе указаны основные позиции нашей компании. Для того, чтобы получить расчёт на товар, который не попал в прайс-лист, достаточно заполнить форму "Оставить заявку". Так же, вы можете скачать прайс-лист нашей компании.
Наименование товаров | марка стали | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | ||
Труба ф 10 х 1,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 10 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 12 х 1,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 12 х 2,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 14 х 2,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 14 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 14 х 3,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 16 х 2,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 16 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 16 х 3,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 16 х 3,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 16п х 3,5 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 18 х 1,5 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 18 х 2,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 18 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 18п х 2,5 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 18 х 3,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 18 х 3,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 20 х 2,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 20 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 20 х 3,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 20 х 3,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 20 х 4,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 22 х 3,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 22 х 3,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 22 х 4,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 22 х 4,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 24 х 3,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 25 х 2,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 25 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 25 х 2,5 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 25 х 3,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 25 х 3,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 25 х 4,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 25 х 4,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 27 х 3,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 27 х 3,2 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 28 х 2,5 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 28 х 3,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 28 х 3,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 28 х 3,5 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 28 х 4,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 28 х 4,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 30 х 2,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 30 х 3,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 30 х 4,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 32 х 2,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 32 х 2,0 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 32 х 2,5 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 32 х 2,5 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 32 х 3,5 | 54159-2010 | 09Г2С |
Труба ф 32 х 4,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 32 х 5,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 32 х 6,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 34 х 3,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 34 х 3,5 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 34 х 4,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 34 х 5,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 40 х 3,0 | 8734-75 | 10-20 |
Труба ф 42 х 4,0 | 8734-75 | 20 |
Труба ф 51 х 2,5 | 8734-75 | 20 |
Бесшовные горячедеформированные трубы | ||
Труба ф 32 х 3,0 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 32 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 32 х 3,5 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 32 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 32 х 4,0 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 33,7 х 3,5 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 33,7 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 33,7 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 33,7 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 33,7 х 4,0 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 38 х 3,2 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 38 х 3,2 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 38 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 38 х 3,5 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 38 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 38 х 4,0 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 42 х 3,2 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 42 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 42 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 42 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 42 х 4,0 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 42 х 5,0 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 45 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 45 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 45 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 45 х 4,0 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 45 х 5,0 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 48,3 х 3,2 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 48 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 48 х 4,0 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 48 х 5,0 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 51 х 2,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 57 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 57 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 57 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 57 х 4 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 57 х 4 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 57 х 5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 57 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 57 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 57 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 59 х 5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 60 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 60 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 60 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 60 х 4,0 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 60 х 5,0 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 60 х 6,0 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 60 х 6,0 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 63 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 76 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 76 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 76 х 4 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 76 х 4 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 76 х 4 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 76 х 5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 76 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 76 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 76 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 76 х 8 | ТУ 14-3-1430 | 10-20 |
Труба ф 83 х 5 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 89 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 89 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 89 х 4 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 89 х 4 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 89 х 4 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 89 х 5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 89 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 89 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 89 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 89 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 89 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 89 х 7 | ТУ 14-3-1430 | 10-20 |
Труба ф 89 х 7 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 89 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 89 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 89 х 9 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 89 х 10 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 89 х 12 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 102 х 5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 102 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 102 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 102 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 102 х 10 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 108 х 4 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 108 х 4,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 108 х 5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 108 х 5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 108 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 108 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 108 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 108 х 7 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 108 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 108 х 10 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 108 х 10 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 108 х 10 | ТУ 14-3-1430 | 10-20 |
Труба ф 108 х 12 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 108 х 12 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 114 х 4 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 114 х 4,5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 114 х 5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 114 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 114 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 114 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 114 х 6 | ТУ 14-3-1430 | 09Г2С |
Труба ф 114 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 114 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 114 х 8,0-10,0 | ТУ 14-3-1430 | 10-20 |
Труба ф 114 х 9 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 114 х 10 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 114 х 10 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 114 х 12 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 121 х 7 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 127 х 5 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 127 х 5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 127 х 6 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 127 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 127 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 133 х 4 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 133 х 5,0 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 133 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 133 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 133 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 133 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 133 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 133 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 133 х 10 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 146 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 146 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 159 х 5 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 159 х 5 | ТУ | 13ХФА |
Труба ф 159 х 5 | ТУ 14-3-1430 | 10-20 |
Труба ф 159 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 159 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 159 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 159 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 159 х 6 | ТУ 14-3-1128 | 09Г2С |
Труба ф 159 х 6 | ТУ | 10-20 |
Труба ф 159 х 7 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 159 х 7 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 159 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 159 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 159 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 159 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 159 х 8-10 | ТУ 14-3-1430 | 10-20 |
Труба ф 159 х 10 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 159 х 10 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 159 х 12 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 159 х 12 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 159 х 14 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 168 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 168 х 7 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 168 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 168 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С |
Труба ф 168 х 8 | ТУ | 13ХФА |
Труба ф 168 х 9 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 168 х 9 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 168 х 12 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 168 х 12 | ТУ | 13ХФА |
Труба ф 219 х 6 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 219 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 219 х 10 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 219 х 10 | ТУ 1430 | 13ХФА |
Труба ф 219 х 12 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 219 х 12 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 219 х 14 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 273 х 7 | 8732-78 | 13ХФА |
Труба ф 273 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 273 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 273 х 8 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 273 х 9 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 273 х 10 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 273 х 10 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 273 х 12 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 325 х 6 востановленная | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 325 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 325 х 8 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 325 х 8 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 325 х 10 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 426х9 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 426х10 | 8732-78 | 10-20 |
Труба ф 426х10 | 8732-78 | 09Г2С |
Труба ф 426х12 | 8732-78 | 10-20 |
Трубы Электросварные | ||
Трубы стальные водогазопроводные | ||
Труба ду 15х2,8 | 3262-75 | |
Труба ду 20х2,8 | 3262-75 | |
Труба ду 25х2,8 | 3262-75 | |
Труба ду 25х3,2 | 3262-75 | |
Труба ду 25х3,2 | 3262-75 | |
Труба ду 32х3,2 | 3262-75 | |
Труба ду 40х3,0 | 3262-75 | |
Труба ду 40х4,0 | 3262-75 | |
Труба ду 50х3,0 | 3262-75 | |
Труба ду 15х2,8 оцинк | 3262-75 | оцинков. |
Труба ду 25х3,2 оцинк | 3262-75 | оцинков. |
Труба ду 50х3,0 оцинк | 3262-75 | оцинков. |
Трубы стальные электросварные | ||
Труба ф 57х3,5 оцинк | 10705-80 | оцинков. |
Труба ф 89х3,5 оцинк | 10705-80 | оцинков. |
Труба ф 108х3,5 оцинк | 10705-80 | оцинков. |
Труба ф 114х4,5 оцинк | 10705-80 | оцинков. |
Труба ф 57х3,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 57х3,5 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 76х3,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 76х3,5 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 76х4,0 | 10705-79 | 2-20 |
Труба ф 76х5,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 89х3,5 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 89х5,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 102 х 3,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 102 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 108 х 3,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 108 х 3,5 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 108 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 108 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 108 х 4,5 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 114 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 127 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 133 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 133 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 133 х 4,5 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 133 х 5,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 159 х 4,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 159 х 4,5 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 159 х 4,5 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 159 х 5,0 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 159 х 6 | 10705-80 | 2-20 |
Труба ф 159 х 6 | 10705-80 | 09Г2С |
Труба ф 159 х 8 | 10705-80 | 09Г2С |
Труба ф 219 х 5 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 219 х 6 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 219 х 6 | 10705-80 | 09Г2С |
Труба ф 219 х 6 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 219 х 7 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 219 х 8 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 219 х 8 | 10705-80 | 09Г2С |
Труба ф 273 х 7 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 273 х 7 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 273 х 8 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 273 х 8 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 273 х 8 | 10705-80 | 09Г2С |
Труба ф 325 х 6 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 325 х 7 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 325 х 8 | 10705-80 | 09Г2С |
Труба ф 325 х 10 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 377 х 6 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 377 х 8 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 377 х 9 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 426 х 6 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 426 х 7 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 426 х 7 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 426 х 8 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 426 х 8 | ТУ 14-3-1430 | 20 |
Труба ф 530 х 7 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 530 х 8 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 530 х 8 | 10705-80 | 17Г1С |
Труба ф 530 х 9 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 530 х 10 | 10705-80 | 20 |
Труба ф 530 х 10 | 10705-80 | 17Г1С |
Труба ф 530 х 12 | 10705-80 | 20 |
Трубы профильные | ||
Трубы эл/св профильные ГОСТ 13663-86 | ||
Труба эл/св 15х15х1,5 | 5,9 | 5,325 |
Труба эл/св 20х20х2,0 | 5,9 | 3,713 |
Труба эл/св 25х25х1,2 | 5,9 | 0,011 |
Труба эл/св 25х25х1,5 | 5,9 | 0,013 |
Труба эл/св 25х25х1,5 | 6 | 2,126 |
Труба эл/св 25х25х2,0 | 5,9 | 4,465 |
Труба эл/св 30х20х1,5 | 5,9 | 0,104 |
Труба эл/св 30х20х2,0 | 5,9 | 0,859 |
Труба эл/св 30х30х2,0 | 5,9 | 0,011 |
Труба эл/св 40х20х1,5 | 6 | 3,731 |
Труба эл/св 40х20х2,0 | 5,9 | 4,149 |
Труба эл/св 40х25х1,5 | 5,9 | 3,331 |
Труба эл/св 40х25х3,0 | 5,9 | 0,032 |
Труба эл/св 40х40х1,5 | 5,9 | 0,842 |
Труба эл/св 40х40х2,0 | 6 | 3,007 |
Труба эл/св 40х40х3,0 | 5,9 | 3,988 |
Труба эл/св 40х40х3,0 | 6 | 11,517 |
Труба эл/св 40х40х4,0 | 5,9 | 3,982 |
Труба эл/св 50х25х1,5 | 6 | 1,2 |
Труба эл/св 50х25х2,0 | 6 | 0,878 |
Труба эл/св 50х25х3,0 | 5,9 | 0,608 |
Труба эл/св 50х25х3,0 | 6 | 1,542 |
Труба эл/св 50х25х3,5 | 5,9 | 0,252 |
Труба эл/св 50х50х1,5 | 5,9 | 1,47 |
Труба эл/св 50х50х1,5 | 6 | 14,449 |
Труба эл/св 50х50х2,0 | 5,9 | 1,224 |
Труба эл/св 50х50х2,0 | 6 | 11,154 |
Труба эл/св 50х50х3,0 | 6 | 0,026 |
Труба эл/св 50х50х3,0 | 6 | 7,668 |
Труба эл/св 50х50х4,0 | 5,9 | 4,151 |
Труба эл/св 60х30х3,0 | 6 | 0,092 |
Труба эл/св 60х40х2,0 | 6 | 4,376 |
Труба эл/св 60х40х3,0 | 6 | 0,57 |
Труба эл/св 60х40х4,0 | 5,9 | 0,792 |
Труба эл/св 60х40х4,0 | 6 | 6,142 |
Труба эл/св 60х60х2,0 | 6 | 25,405 |
Труба эл/св 60х60х3,0 | 6 | 1,008 |
Труба эл/св 60х60х4,0 | 5,9 | 5,561 |
Труба эл/св 80х40х2,0 | 6 | 1,99 |
Труба эл/св 80х40х3,0 | 6 | 2,363 |
Труба эл/св 80х40х4,0 | 6 | 2,946 |
Труба эл/св 80х60х3,0 | 6 | 0,3 |
Труба эл/св 80х80х3,0 | 12 | 2,226 |
Трубы эл/св профильные ГОСТ 30245-03, 8639-82 | ||
Труба эл/св 80х80х4,0 | 11,7 | 0,109 |
Труба эл/св 80х80х4,0 | 12 | 4,479 |
Труба эл/св 100х50х3,0 | 12 | 9,912 |
Труба эл/св 100х50х4,0 | 12 | 11,49 |
Труба эл/св 100х50х5,0 | 12 | 5,879 |
Труба эл/св 100х100х5,0 | 11,9 | 4,301 |
Труба эл/св 120х60х4,0 | 11,9 | 2,254 |
Труба эл/св 120х80х5,0 | 12 | 2,8 |
лист холоднокатаный | |
Лист Ст08ПС 0,5х1250х2500мм (ММК) | |
Лист Ст08ПС 1,2х1250х2500мм (ММК) | |
Лист Ст08ПС 1х1250х2500мм | |
Лист горячекатаный | |
Лист Ст3 4х1500х6000мм | |
Лист Ст09Г2С 4х1500х6000мм | |
Лист Ст3 5х1500х6000мм | |
Лист Ст09Г2С 5х1500х6000мм | |
Лист Ст3 6х1500х6000мм | |
Лист Ст09Г2С 6х1500х6000мм | |
Лист Ст09Г2С 8х1500х6000мм | |
Лист Ст3 10х1500х6000мм | |
Лист Ст09Г2С 10х2000х6000мм | |
Лист Ст09Г2С 12х1500х6000мм | |
Лист Ст3 14х1500х6000мм | |
Лист Ст09Г2С 14х1500х6000мм | |
Лист Ст3 16х1500х6000мм | |
Лист Ст09Г2С 16х1500х6000мм | |
Лист Ст3 18х2000х6000мм | |
Лист Ст09Г2С 18х2000х6000мм (Уральская Сталь) | |
Лист Ст3 20х1500х6000мм | |
Лист Ст3 22х2000х6000мм | |
Лист Ст3 25х1500х6000мм | |
Лист Ст3 30х1500х6000мм | |
Лист Ст09Г2С 30х2000х6000мм | |
Лист Ст3 36х1500х6000мм | |
Лист Ст3 40х1500х6000мм | |
Лист Ст09Г2С 40х1500х6000мм | |
Лист Ст3 50х1500х6000мм | |
Лист Ст09Г2С 50х1500х6000мм |
Уголок равнополочный ст3сп/пс5 | |
Уголок ст3сп/пс5 25х25х3,0 | 6м |
Уголок ст3сп/пс5 25х25х4,0 | 6м |
Уголок ст3сп/пс5 32х32х3,0 | 6м |
Уголок ст3сп/пс5 32х32х4,0 | 6м; 12м |
Уголок ст3сп/пс5 35х35х4,0 | 6м |
Уголок ст3сп/пс5 40х40х4; 40х40х5 | 11,7м; 12м |
Уголок ст3сп/пс5 45х45х4; 45х45х5 | 12м |
Уголок ст3сп/пс5 50х50х4,0 | 12м |
Уголок ст3сп/пс5 50х50х5,0 | 12м |
Уголок ст3сп/пс5 63х63х4; 63х63х5; 63х63х6 | 6м; 11,7м; 12м |
Уголок ст3сп/пс5 70х70х5; 70х70х6 | 11,7м; 12м |
Уголок ст3сп/пс5 70х70х7,0 | 6м |
Уголок ст3сп/пс5 75х75х5,0 | 12м |
Уголок ст3сп/пс5 75х75х6; 75х75х8 | 6м; 12м |
Уголок ст3сп/пс5 80х80х6; 80х80х7; 80х80х8 | 6м; 11,7м; 12м |
Уголок ст3сп/пс5 90х90х6; 90х90х7; 90х90х8 | 6м; 9м; 12м |
Уголок ст3сп/пс5 100х100х7; 100х100х8; 100х100х10 | 11,5м, 12м |
Уголок ст3сп/пс5 100х100х12,0 | 12м |
Уголок ст3сп/пс5 110х110х7; 110х110х8; 110х110х10; 110х110х12 | 11,5м; 11,7м |
Уголок ст3сп/пс5 125х125х8; 125х125х9; 125х125х10; 125х125х12 | 9м; 11,5м; 12м |
Уголок ст3сп/пс5 140х140х9,0 | 12м |
Уголок ст3сп/пс5 140х140х10; 140х140х12 | 9м; 12м |
Уголок ст3сп/пс5 160х160х10; 160х160х12; 160х160х14; 160х160х16 | 9м; 12м |
Уголок ст3сп/пс5 180х180х11; 180х180х12 | 9м; 12м |
Уголок ст3сп/пс5 200х200х16; 200х200х20 | 9м; 12м |
Уголок равнополочный ст09г2с-12 | |
Уголок ст09г2с-12 25х25х4,0 | 6м; 9м |
Уголок ст09г2с-12 32х32х4,0 | 6м |
Уголок ст09г2с-12 35х35х4,0 | 6м |
Уголок ст09г2с-12 40х40х4,0 | 12м |
Уголок ст09г2с-12 40х40х5,0 | 12м |
Уголок ст09г2с-12 45х45х4; 45х45х5 | 9м; 12м |
Уголок ст09г2с-12 50х50х4; 50х50х5 | 6м; 12м |
Уголок ст09г2с-12 63х63х4,0 | 12м |
Уголок ст09г2с-12 63х63х5; 63х63х6 | 6м; 12м |
Уголок ст09г2с-12 70х70х5; 70х70х6; 70х70х8 | 12м |
Уголок ст09г2с-12 75х75х5; 75х75х6; 75х75х8 | 6м; 9м; 12м |
Уголок ст09г2с-12 80х80х6; 80х80х8 | 6м; 12м |
Уголок ст09г2с-12 90х90х6; 90х90х7; 90х90х8; 90х90х9 | 6м; 12м |
Уголок ст09г2с-12 100х100х7; 100х100х8; 100х100х10 | 6м; 12м |
Уголок ст09г2с-12 100х100х12,0 | 12м |
Уголок ст09г2с-12 110х110х7; 110х110х8; 110х110х10; 110х110х12 | 11,5м |
Уголок ст09г2с-12 125х125х8; 125х125х9; 125х125х10; 125х125х12 | 6м; 9м; 12м |
Уголок ст09г2с-12 140х140х9,0 | 11м; 12м |
Уголок ст09г2с-12 140х140х10,0 | 9м; 12м |
Уголок ст09г2с-12 160х160х10; 160х160х12; 160х160х14; 160х160х16 | 9м; 12м |
Уголок ст09г2с-12 180х180х11; 180х180х12 | 9м; 12м |
Уголок ст09г2с-12 200х200х12; 200х200х16; 200х200х20 | 12м |
Уголок неравнополочный ст09г2с-12 (15) | |
Уголок ст09г2с-12 (15) 45х28х4,0 | 6м |
Уголок ст09г2с-12 (15) 63х40х5; 63х40х6 | 12м |
Уголок ст09г2с-12 (15) 75х50х5; 75х50х6; 75х50х8 | 12м |
Уголок ст09г2с-12 (15) 100х63х6; 100х63х8; 100х63х10 | 12м |
Уголок ст09г2с-12 (15) 125х80х8; 125х80х10 | 11,5м |
Уголок ст09г2с-12 (15) 140х90х8; 140х90х10 | 11,5м |
Уголок ст09г2с-12 (15) 160х100х10,0 | 12м |
Арматура А3, А 400, А 500 (ст35гс, ст25г2с) | |
Арматура 12 | 11,7м |
Арматура 16, 18, 20, 32 | 11,7м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 | |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 5П | 12м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 5У | 12м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 6,5П | 12м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 6,5У | 12м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 8П | 12м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 8 У | 11,7м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 10П | 12м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 10У | 8м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 12П | 12м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 12У | 11,5м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 14П | 12м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 14У | 11,7м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 16П | 11,5м; 12м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 16У | 12м |
Швеллер г/к ст3сп/пс5 18У | 12м |
